ANAGRAFE DELLE SEZIONI A.N.C.I. ATTIVE
| REGIONE/STATO | INTITOLAZIONE DELLA SEZIONE | ANNO COSTITUZIONE | PRESIDENTE | |
|---|---|---|---|---|
| BASILICATA | ||||
| Potenza | Gen. C.A. M.O.V.M. Oreste FORTUNA | 1972 | C.le Pierluigi LAPOLLA* | ANCIPotenza@assocarri.it |
| CALABRIA | ||||
| Catanzaro | Serg. LO PRETE | 1972 | Ten. Francesco DELFINO | ANCICatanzaro@assocarri.it |
| Cosenza | 1959 | Cr. Genesio PRINCIPE | ANCICosenza@assocarri.it | |
| Reggio Calabria | 1958 | Cr. Giuseppe D’AMICO | ANCIReggiocalabria@assocarri.it | |
| CAMPANIA E MOLISE | ||||
| Napoli | 1959 | Cap. Alessandro FRANCHI | ANCINapoli@assocarri.it | |
| Caserta | 1969 | Lgt. Carmine CASTALDO | ANCICaserta@assocarri.it | |
| Benevento | S.Ten M.A.V.M. Michele GIRARDI | 2022 | Gen. D. Attilio BORRECA | ANCIBenevento@assocarri.it |
| EMILIA ROMAGNA | ||||
| Bologna | Ten. M.A.V.M. Ciro GALLO | 1959 | Gen. D. Giovanni DE CICCO | ANCIBologna@assocarri.it |
| Alto Polesine - Melara | M.A.V.M. Aminta BENATTI | 28.04.2002 | ||
| Ferrara | S.Ten. M.O.V.M. Francesco TUMIATI | Cr. Vanni VIOLA | ANCIFerrara@assocarri.it | |
| Parma | 1969 | Cr. Francesco TUZZOLINO | ANCIParma@assocarri.it | |
| Fidenza (PR) | 1958 | Serg. Angelo DOTTI | ANCIFidenza@assocarri.it | |
| Modena – Reggio Emilia | S.Ten. M.O.V.M. Mario ALLEGRETTI | 1969/1972 | Cr. Davide MANZINI | ANCIModenaRE@assocarri.it |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||
| Pordenone | Col. M.O.V.M. Pasquale PRESTISIMONE | 1968 | Gen. B. Ettore FASCIANI | ANCIPordenone@assocarri.it |
| Spilimbergo (PN) | Ten. Col. C.M.G. Mario BALLICO | 2013 | 1° Lgt. Salvatore PATISSO | ANCISpilimbergo@assocarri.it |
| Udine | Ten. Col. M.O.V.M. Alberto ANDREANI | 1962 | Cr. Giovanni MARCHICA | ANCIUdine@assocarri.it |
| Manzano (UD) | M.B.V.M. Salvatore GULISANO | 1976 | Serg. Vincenzo CUBEDDU | ANCIManzano@assocarri.it |
| LAZIO E ABRUZZO | ||||
| Roma | Cap. M.O.V.M. Vittorio PICCININI | 1958 | Gen. D. Sabato ERRICO* | ANCIRoma@assocarri.it |
| Civitavecchia (RM) | Gen. C.A. Guido BOSCHETTI | 1985 | Lgt. Catello D’ANIELLO | ANCICivitavecchia@assocarri.it |
| LIGURIA | ||||
| Genova | Ten. Col. M.O.V.M. Alberto ANDREANI | 1958 | Vacante | ANCIGenova@assocarri.it |
| Rapallo (GE) | 1980 | Serg. Carmine SCRIMITORE | ANCIRapallo@assocarri.it | |
| Savona-Imperia | Magg. M.A.V.M. Mario CEVA | 2022 | C.le Andrea FRECCERO | ANCISavonaimp@assocarri.it |
| LOMBARDIA | ||||
| Milano | Gen. M.A.V.M. Michele STELLA | 1958 | Ten. Gabriele PAGLIUZZI | ANCIMilano@assocarri.it |
| Legnano (MI) | C.le M.A.V.M. Anacleto CALINI | 1970 | Serg. Flavio CANAVESI | ANCILegnano@assocarri.it |
| Seriate (BG) | Ten. M.A.V.M. Dino BARBAGLI | 1973 | Serg. Achille VITALI | ANCISeriate@assocarri.it |
| Brescia | Serg. Magg. M.O.V.M. Giovanni Rosolino SAROTTI | 1969 | Cr. Franco PONTARA | ANCIBrescia@assocarri.it |
| Garda-Valsabbia (BS) | Capitano CGVM Italo VAGLIA | Cr. Mario BONA | ANCIGarda@assocarri.it | |
| Montichiari (BS) | Serg. Adelmo RAGNOLI | ANCIMontichiari@assocarri.it | ||
| Como | 1969 | Cr. Battista Michele SALERNO | ANCIComo@assocarri.it | |
| Cremona | 1968 | C.le Magg. Ercole TOGNONI* | ANCICremona@assocarri.it | |
| Legnano | M.A.V.M. Anacleto CALINI | 26.01.1974 | ||
| Mantova | Ten. M.O.V.M. Renzo BERTONI | 2024 | Cr. Mario CONSOLINI | ANCIMantova@assocarri.it |
| Monza | Ten. M.B.V.M. Giovanni ROSA | 1971 | Serg. Fabio Renzo CAZZANIGA | ANCIMonza@assocarri.it |
| Pavia | Ten. PANZERI | 1972 | Cr. Giovanni POTENZANO | ANCIPavia@assocarri.it |
| Vigevano (PV) | Gen. C.A. O.M.I. Enrico MARETTI | 1959 | 1° Cap. Renzo FINOTELLO | ANCIVigevano@assocarri.it |
| Zeccone (PV) | Gen. C.A. O.M.I. Enrico MARETTI | 2013 | Cr. Mario ITALIANI | ANCIZeccone@assocarri.it |
| Varese | 1961 | Col. Paolo LEOGRANDE* | ANCIVarese@assocarri.it | |
| MARCHE | ||||
| Ancona | C.le Magg. M.O.V.M. Giovanni SECCHIAROLI | 1969 | Ten. Adriano PAPAROZZI | ANCIAncona@assocarri.it |
| Macerata | S.Ten. M.O.V.M. Renato CATENA | 1969 | Cr. Armando FUSARI | ANCIMacerata@assocarri.it |
| PIEMONTE E VALLE D’AOSTA | ||||
| Torino | 1958 | S.Ten. Lodovico PEZZULLO | ANCITorino@assocarri.it | |
| Novara | 1958 | Serg. Magg. Giovanni STROZZI | ANCINovara@assocarri.it | |
| Bellinzago Novarese (NO) | Cr. M.A.V.M. Mario BERTONE | 2022 | 1° Lgt. Pellegrino BARRICELLA | ANCIBellinzago@assocarri.it |
| PUGLIA | @assocarri.it | |||
| Barletta-Andria-Trani | Serg. Magg. M.A.V.M. Cosimo BINETTI | 2022 | C.le Genesio PICCOLO | ANCIBAT@assocarri.it |
| Lecce | 1969 | Ten. Angelo VALENTE | ANCILecce@assocarri.it | |
| SARDEGNA | ||||
| Carbonia (CI) | Sten. M.A.V.M. Salvatore PISANO | 2023 | Cr. Vincenzo BUSONERO | ANCICarbonia@assocarri.it |
| Dolianova (SU) | M.A.V.M. Alberto SPADA | C.le Magg. Angelo CUGIA | ANCIDolianova@assocarri.it | |
| SICILIA | ||||
| Palermo | Gen. M.B.V.M. Francesco CASCIO | 1959 | 1° Cap. Aurelio GIGANTI | ANCIPalermo@assocarri.it |
| Valledolmo (PA) | Ten. Col. M.O.V.M. Salvatore ZAPPALÀ | Cr. Franco PANEPINTO | ANCIValledolmo@assocarri.it | |
| S. Agata li Battiati (CT) | S.Ten. M.O.V.M. Pietro BRUNO | 2025 | 1° Mar. Domenico NICOTRA* | ANCISantagatacatania@assocarri.it |
| Caltanissetta | S.Ten. M.O.V.M. Gaetano BUTERA | 1962 | Cr. Giovanni PUCCI | ANCICaltanissetta@assocarri.it |
| Marsala (TP) | Cap. Silvio FORTI | 1963 | Cr. Vincenzo FORTI | ANCIMarsala@assocarri.it |
| TOSCANA | ||||
| Firenze | M.llo M.O.V.M. Carlo CHIAMENTI | 1958 | 1° Cap. Mauro SOMIGLI | ANCIFirenze@assocarri.it |
| Livorno | 1972 | Cr. Andrea DEGL’INNOCENTI | ANCILivorno@assocarri.it | |
| Pisa | Magg. M.A.V.M. Zeno CECCHETTI | 1958 | S.Ten. Gerardo LO CONTE | ANCIPisa@assocarri.it |
| Lucca | Cr. M.A.V.M. Jacopo ROSSI | 1959 | Cr. Fabio MARCHI | ANCILucca@assocarri.it |
| Massa Carrara – Lunigiana | 1° Cap. M.O.V.M. Paolo Lorenzo PALADINI | 2024 | 1° Cap. Fabio ZACCAGNA | ANCIMassacarrara@assocarri.it |
| Valdelsa (SI) | 1978 | C.le Fortunato GIACHI | ANCIValdelsa@assocarri.it | |
| Valdichiana Castel Fiorentino (SI) | 1981 | Cr. Luciano CAPPELLETTI | ANCIValdichiana@assocarri.it | |
| Montecatini Terme (PT) | 1968 | Cr. Alberto MACCHINI | ANCIMontecatini@assocarri.it | |
| UMBRIA | ||||
| Foligno (PG) | M.A.V.M. Vincenzo CECCONI | 1971 | Cr. Franco PALIOTTA | ANCIFoligno@assocarri.it |
| Terni | S.Ten. M.A.V.M. Salvatore MORICONI | 1971 | Serg. Giocondo TALAMONTI | ANCITerni@assocarri.it |
| VENETO OCCIDENTALE E TRENTINO ALTO ADIGE | ||||
| Verona | 1959 | Col. Carmelo Napoleone PUGLISI | ANCIVerona@assocarri.it | |
| Valeggio Sul Mincio (VR) | Ten. Col. M.O.V.M. Alberto ANDREANI | 2023 | C.le Magg. Francesco BONFAINI | ANCIValeggio@assocarri.it |
| Valdagno (VI) | C.le Magg. M.O.V.M. Giovanni CRACCO | 1970 | Serg. Roberto CASTAMAN | ANCIValdagno@assocarri.it |
| Montecchio Maggiore (VI) | S.Ten. M.O.V.M. Livio PENTIMALLI | 2025 | Ten. Michele ZIGIOTTO* | ANCIMontecchio@assocarri.it |
| Trento | Serg. Magg. M.O.V.M. Bruno GALAS | 1970 | Serg. Alfredo CARLI | ANCITrento@assocarri.it |
| VENETO ORIENTALE | ||||
| Venezia – Mestre | Serg. M.A.V.M. Serg. Luigi SARTORI e C.le Magg. Gentile SARTORI | 1958/1959 | Cr. Orlando NIERO | ANCIMestre@assocarri.it |
| Mirano (VE) | 1963 | Cr. Luca BOLFRIN | ANCIMirano@assocarri.it | |
| S. Michele al Tagliamento (VE) | 2001 | Serg. Luigino LUSIN | ANCISmichele@assocarri.it | |
| Belluno | 1959 | Cr. Alessandro MANFROI | ANCIBelluno@assocarri.it | |
| Padova | Gen. C.A. M.A.V.M. Alberto DE ALFARO QUERINI | Serg. Giuseppe BORSATO | ANCIPadova@assocarri.it | |
| Monselice (PD) | C.le Magg. M.O.V.M. Renato ZANARDO | 1976 | Serg. Ivano MERLIN | ANCIMonselice@assocarri.it |
| Colli Euganei (PD) | 1974 | Cr. Federico FANELLA | ANCICollieug@assocarri.it | |
| Rovigo | Ten. Col. M.A.V.M. Nino SURIANI | 1958 | Serg. Placido MALDI | ANCIRovigo@assocarri.it |
| Treviso | 1958 | C.le Magg Perluigi ZARAMELLA | ANCITreviso@assocarri.it | |
| Spresiano (TV) | C.le M.O.V.M. Amedeo GAGNO | C.le Davide TIVERON | ANCISpresiano@assocarri.it | |
| SEZIONI NON TERRITORIALI | ||||
| Sezione Carristi in Servizio | Gen. C.A. O.M.I. Valentino BABINI | 1959 | C.le Magg. Roberto POLINI* | ANCIBabini@assocarri.it |
| 99° Corso AUC (con Sede Frosinone) | S.Ten. M.O.V.M. Fulvio JERO | 2024 | Ten. Alessandro TERAGNOLI | ANCI99CorsoAUC@assocarri.it |
| AUSTRALIA | ||||
| Melbourne | Serg. Valentino LAURETI (eroe senza medaglia) | 1982 | Serg. Aurelio TUTERA (##) | |
| CANADA | ||||
| Montréal | 2022 | Sten. Claudio PALMISANO* | ||
ANAGRAFE DELLE SEZIONI A.N.C.I. ESTINTE
| LOCALITÀ | DATA DI COSTITUZIONE | DATA DI SCIOGLIMENTO | CUSTODIA DEL LABARO | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbiategrasso | 23.08.58 | ||||
| Alba | 1972 | ||||
| Alcamo | 1984-1986 | ||||
| Alessandria | 1970 | Sez. di Torino | |||
| Altamura | 1991 | ||||
| Anagni | 20.09.1959 | ||||
| Aosta | 4.9.1958 | ||||
| Arezzo | 8.3.1959 | ||||
| Ascoli Piceno | 1962 | ||||
| Asti | 1962 | non intestata | |||
| Atri | 1970 | ||||
| Avellino | 1969 | ||||
| Bari | 1959 | ||||
| Bassano del Grappa | 13.5.1979 | ||||
| Bergamo | 1958 | ||||
| Bibbiena | 1963 | ||||
| Biella | 1958 | ||||
| Bolzano | 1962 | ||||
| Borgomanero | 1958 | ||||
| Borgosesia | 27.7.1958 | ||||
| Bovolone | 1962 | ||||
| Brindisi | 1972 | ||||
| Busseto | 1982 | ||||
| Cagliari | 1966 | ||||
| Calvisano | 2001 | SS - 1° Cap. SERAFINI | |||
| Campobasso | 1966 | Presidenza Nazionale | |||
| Cassino | 09.7.1959 | ||||
| Cerveteri | 13.1.1974 | M.A.V.M. Alfredo MORELLI | |||
| Catania | |||||
| Castrocaro Terme | 3.4.1977-1986 | ||||
| Chianciano Terme | 1972 | ||||
| Chieti | 1969 | ||||
| Clusone | SS | ||||
| Cologna Veneta | 24.10.1971 | n. 4 labari in Presidenza Nazionale | |||
| Corbetta | 1976-1983 | ||||
| Cremona | 1968 | ||||
| Cuneo | 25.10.1959 | ||||
| Cutigliano | 1976 | SS - divenuta Montagna Pistoese il 01.01.1983 | |||
| Dalmine | 1971 | ||||
| Domodossola | 1958 | ||||
| Dovadola | 1980 | SS | |||
| Empoli | 1959-1992 | SS | |||
| Enna | 1975 | ||||
| Faenza | 1969 | ||||
| Finale Ligure | 1971 | ||||
| Fiorenzuola d’Arda | 1962 | ||||
| Foggia | 1962 | ||||
| Fondi | 1962 | ||||
| Fontanellato | 1961 | ||||
| Forlì | 1972 | ||||
| Formia | 1966 | ||||
| Fossano | 1982 | Presidenza Nazionale | Drappella recuperata su eBay | ||
| Francavilla Fontana | 1971 | ||||
| Frosinone | 1959 | ||||
| Gazzaniga | 22.1.1967 | ||||
| Gorizia | 1971 | ||||
| Guidonia | 1971 | ||||
| Inglesias | 1972 | ||||
| Isola della Scala | 1967 | SS | |||
| L'Aquila | 1972 | ||||
| Latina | 1.10.1958 | ||||
| Lecco | 1972 | ||||
| Legnago | 8.5.1966 | ||||
| Lugo | 1969 | ||||
| Maglie | 14.11.1969 | ||||
| Massa Carrara | 1958 | ||||
| Media Val Seriana | 1980 | M.A.V.M. Marino MAFFEIS | |||
| Messina | 1975 | ||||
| Mestra | 1959 | Presidenza Nazionale | |||
| Modica | 1982 | ||||
| Monastier | 1970 | ||||
| Mondovì | 1986 | ||||
| Montagna Pistoiese | 21.9.78 | SS | |||
| Montevarchi | 20.12.1959 | ||||
| Narni | 1975 | ||||
| Noicattaro | 14.06.1964 | ||||
| Nuoro | 1962 | ||||
| Oria | 1975 | sciolta nel 1985 | |||
| Oristano | 1972 | ||||
| Orvieto | 1971 | ||||
| Padova | (attiva) | duplicato Presidenza Nazionale | |||
| Perugia | 1962 | ||||
| Pesaro | 1972 | Presidenza Nazionale | |||
| Pescara | 1959 | ||||
| Petrosino | 1984 | ||||
| Piacenza | 1962 | ||||
| Pieve di Soligo | 1972 | ||||
| Pinerolo | 1.1.1963 | ||||
| Pistoia | 1959-1975 | M.A.V.M. Sirio MONTICELLI | |||
| Pomezia | 1982 | ||||
| Prato | 1959 | ||||
| Quartier di Piave - Solighetto | 1972 | ||||
| Ravenna | 1962 | M.A.V.M. Gen. Valentino BABINI | |||
| Reggio Emilia | 1972 | confluita nella Sez. di Modena | |||
| Rieti | |||||
| Rimini | 8.5.1958 | ||||
| Ripa di Versilia | 1963 | ||||
| Riva del Garda | |||||
| Roma (attiva) | n. 2 duplicati Presidenza Nazionale | ||||
| Roverchiara | 3.10.1965 | ||||
| Salerno | 1.10.1961 | ||||
| Saluzzo | 1962 | ||||
| Samassi | 1975 | ||||
| San Bartolomeo a Mare | 1972 | ||||
| San Bonifacio | 29.9.1968 | ||||
| San Daniele del Friuli | 23.2.1964 | ||||
| San Massimo- Bussolengo | 1967 | ||||
| San Stefano di Magra | 1972 | Gen. Emilio RATTI | |||
| Sant'Anna d'Alfaedo | SS MBVM Giovanni CONSOLINI | ||||
| Savona | 1986 | confluita in Sanremo-Savona-Imperia (13.07.2022) | |||
| Sezze Romano | 1970 | ||||
| Siena | 8.6.1958 | ||||
| Sondrio | 1963 | ||||
| Sorano | 1984 | M.A.V.M. Gen. Goffredo Fiore | |||
| Spoleto | 1971 | ||||
| Susa | 1965 | ||||
| Taranto | 1972 | ||||
| Teramo | 1962 | ||||
| Trapani | 12.10.58 | ||||
| Treviglio | 1959 | ||||
| Trieste | 1958 | ||||
| Varese | 1961 | Presidenza Nazionale | |||
| Venezia | 1958 | ||||
| Vercelli | 1958 | ||||
| Vicenza | 1972 | ||||
| Vigasio | 23.5.1981 | SS | |||
| Villafranca | 1967 | ||||
| Viterbo | 21.10.1959 | ||||
| Zevio | 7.10.1958 | SS | |||
| Sidney | AUSTRALIA | ||||
| Thornbury | AUSTRALIA |
