Prosegue la sottoscrizione per il progetto della costruzione di una replica del carro armato CV29
Il Comitato di Gestione non raccoglie denaro contante e non si avvale di alcun intermediario. Coloro che desiderano contribuire alla realizzazione di questo esemplare possono farlo unicamente seguendo attentamente le istruzioni riportate nel modulo di partecipazione (scaricabile QUI)
Una volta completata la procedura i contributi pervenuti saranno annotati nel sottostante ruolino.
Per maggiori informazioni non esitate a scrivere a: fiat3000@assocarri.it
| DONATORE | # Vers. | Importo netto singolo versamento | kg acciaio corrispondenti | Consegna attestato | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MENIN Michele | 1* | 50 | 1 | x |
| 2. | PARRI Maurizio | 1 | 50 | 1 | x |
| 3. | PODAVINI Pietro | 1* | 50 | 1 | x |
| 4. | SCARZANELLA Carlo | 1 | 50 | 1 | x |
| 5. | RAGNOLI Adelmo | 1 | 30 | 0.6 | x |
| 6. | BERTINI Alberto | 1 | 50.5 | 1.04 | x |
| 7. | CONCU Andrea | 1 | 20 | 0.4 | x |
| 8. | BUSONERO Vincenzo | 1 | 30 | 0.6 | x |
| 9. | GALLO Vittorio | 1 | 20 | 0.4 | x |
| 10. | ORLANDI Luca | 1 | 50 | 1 | x |
| 11. | Sez. ANCI BELLINZAGO | 1 | 135 | 2.7 | x |
| 12. | IULIANO Giuseppe | 1 | 150 | 3 | x |
| 13. | BORRECA Attilio | 1 | 100 | 2 | x |
| 14. | GERMINAL Osvaldo | 1 | 30 | 0.6 | x |
| 15. | BETTINI Massimo | 1 | 100 | 2 | x |
| 16. | PAOLACCI Gian Franco | 1 | 100 | 2 | x |
| 17. | CAPPELLANO Filippo | 1 | 85 | 1.65 | x |
| 18. | ZAGHINI Andrea | 1 | 100 | 2 | x |
| 19. | ESPOSITO Fabrizio | 1 | 50 | 1 | x |
| 20. | IANNOTTI Antonio | 1 | 50 | 1 | x |
| 21. | MELECA Vincenzo | 1 | 30 | 0.6 | x |
| 22. | ORLANDI Giampiero | 1 | 50 | 1 | x |
| 23. | PODAVINI Pietro | 2* | 35 | 0.7 | x |
| 24. | CASSIANI Luca | 1 | 150 | 3 | x |
| 25. | PETROCELLI Giandom. | 1 | 50 | 1 | x |
| 26. | SCARZANELLA Carlo | 2 | 40 | 0.8 | x |
| 27. | BERTINI Alberto | 2* | 50 | 1 | x |
| 28. | DE LISI Pierangelo | 1* | 100 | 2 | x |
| 29. | ZIGIOTTO Michele | 1* | 30 | 0.6 | x |
| 30. | GERMINAL Osvaldo | 1 | 30 | 0.6 | x |
| 31. | MACCHI Carlo | 1 | 100 | 2 | x |
| 32. | B.F. | 1 | 20 | 0.4 | x |
| 33. | GALLO Vittorio | 2* | 30 | 0.6 | x |
| 34. | PACCINI Emanuele | 1 | 60 | 1.2 | x |
| 35. | PODAVINI Piero | 3* | 35 | 0.7 | x |
| 36. | VOLA Michele | 1 | 35 | 0.7 | x |
| 37. | ZAGHINI Andrea | 2 | 100 | 2 | x |
| 38. | VENDITTI Carlo | 1 | 100 | 2 | x |
| 39. | PARRI Maurizio | 2 | 20 | 0.4 | x |
| 40. | MIRABELLA Vito | 1 | 100 | 2 | x |
| 41. | DE LISI Pierangelo | 2 | 50 | 1 | x |
| 42. | BERTINI Alberto | 3* | 50 | 1 | x |
| 43. | CERINI Giovanni | 1 | 100 | 2 | x |
| 44. | BERTOLO Paolo | 1 | 50 | 1 | x |
| 45. | GATELLI Stefano | 1 | 50 | 1 | x |
| 46. | BERTINI Albertp | 4* | 50 | 1 | x |
| 47. | Sez. ANCI di Mantova | 1 | 200 | 4 | x |
| 48. | GABUSI Paolo | 1 | 25 | 0.5 | x |
| 49 | ZIGIOTTO Michele | 2* | 50 | 1 | x |
| 50 | PACCINI Emanuele | 2* | 50 | 1 | x |
| SALDO TOTALE (lordo) | € | 3140.5 | kg. 78,99/1700 | ||
| di cui alla data odierna impiegati | € | 0 | |||
| Spese tenuta conto e bolli 2025 | |||||
| Spese tenuta conto e bolli 2026 | |||||
